Mitgliedsbeiträge und Gebühren
Natürlich lebt der Verein nicht nur vom Rudern und vom guten Wasser. Die seit dem 1. Februar 2012 gültige Beitragsordnung lautet wie folgt:
| Jahresbeiträge | ||
|---|---|---|
| Einzelmitglieder | Erwachsene | € 220,– |
| Schüler / Studenten * | € 110,– | |
| Passive | € 50,– | |
| Familien | 1. Person | € 220,– |
| jedes weitere Familienmitglied** | Häfte der Einzelmitgliedschaft | |
| Maximum: | € 400,– |
*) Studenten ab dem 21. Lebensjahr müssen der Geschäftstelle jeweils im 1. Quartal
einen entsprechenden Nachweis zusenden. Ansonsten wird der volle Mitgliedsbeitrag erhoben.
Promotionsstudenten, die bereits ein festes Gehalt beziehen, haben keinen Anspruch auf den ermäßigten Vereinsbeitrag.
**) Kinder können als Familienmitglieder geführt werden, solange sie Schüler bzw. Student sind. Dafür
gilt ab dem 21. Lebensjahr die gleiche Nachweispflicht wie beim Mitgliedsstatus Schüler/Student. Ohne Nachweis werden sie als Vollmitglied eingetragen.
| Gebühren | ||
|---|---|---|
| Aufnahme | Erwachsene | € 50,– |
| Schüler / Student | € 25,– | |
| Kurse | Anfängerkurs für Erwachsene | € 80,– |
| Schnupperkurs für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | € 15,– | |
| Schlüssel | Gebühr für Hausschlüssel | € 15,– |
| Schlüsselpfand | € 50,– | |
| Arbeitsstunden | Gebühr für eine nicht geleistete Arbeitsstunde | € 10,– |



